| Typ | Steigung | D | H |
|---|---|---|---|
| 10181 | 30% | 51 | 55 |
| 10098 | 30% | 46 | 55 |
| 10172 | 30% | 41 | 70 |
| 10141 | 30% | 40 | 50 |
| 10115 | 30% | 36 | 35 |
| 10142 | 30% | 35 | 55 |
| 10099 | 30% | 31 | 40 |
| 10114 | 30% | 31 | 32 |
| 10174 | 30% | 28 | 40 |
| 10113 | 30% | 26 | 40 |
| 10112 | 30% | 21 | 40 |
| 10116 | 30% | 15 | 26 |
Suchbegriff muss mehr als 2 Zeichen haben.


